WeWork Labs

Por meio de nosso programa interno para startups em fase inicial, nossa equipe de inovação empresarial e parcerias com universidades, aceleradoras, incubadoras e capitais de risco, o WeWork Labs desenvolve e opera ecossistemas de inovação em todo o mundo, em que ideias criativas se tornam soluções com potencial de crescimento.
Nossos programas e serviços oferecem a comunidade, a formação, as conexões e a orientação para ajudar qualquer pessoa a entrar no mundo das startups e crescer conosco. Acima de tudo, acreditamos na humanização do processo das startups, encorajando a inclusão e a diversidade e conectando as pessoas.
Gerentes de programa
Introdução a investimentos
Eventos semanais
Sem capital próprio
Pitch Nights
Consultoria
Vantagens e benefícios visados
Workshops
Comunidade de startups
Centrado nos fundadores
Estamos constantemente expandindo nossa marca global. Os locais disponíveis hoje incluem:
Local | Preço |
---|---|
Dumbo Heights (Prospect) | $450/mês |
Local | Preço |
---|---|
Thanksgiving Tower | $325/mês |
Local | Preço |
---|---|
708 Main St - The Jones Building(abertura em 1º de março de 2019) | TBA |
Local | Preço |
---|---|
1330 Lagoon Avenue(abertura em 1º de março de 2019) | $425/mês |
Local | Preço |
---|---|
205 Hudson | $550/mês |
175 Varick | $550/mês |
142 W 57th | $550/mês |
Local | Preço |
---|---|
Custom House | $450/mês |
Local | Preço |
---|---|
Riverpark Tower(abertura em 1º de março de 2019) | $550/mês |
Local | Preço |
---|---|
400 Concar Drive(abertura em 1º de março de 2019) | $600/mês |
Local | Preço |
---|---|
1411 4th Avenue | $390/mês |
Local | Preço |
---|---|
80 M SE | $400/mês |
Local | Preço |
---|---|
Yeouido Station | ₩400.000/mês |
Yeoksam Station II | ₩400.000/mês |
Seolleung Station | ₩400.000/mês |
Seolleung Station II | ₩400.000/mês |
Local | Preço |
---|---|
Habitat | R$700/mês |
Nações Unidas | R$700/mês |
Local | Preço |
---|---|
Nanjing Xi Lu | ¥2.600/mês |
China Overseas | ¥2.500/mês |
Local | Preço |
---|---|
Taunusanlage 8 | €460/mês |
Local | Preço |
---|---|
Hanse Forum | €300/mês |
Local | Preço |
---|---|
Platina Tower | ₹17,000/mês |
Local | Preço |
---|---|
WeWork Raheja Platinum | INR 15.000 |
Local | Preço |
---|---|
Derech Ha’atsmaut 45 | ₪1.050/mês |
Local | Preço |
---|---|
HaZerem | ₪1.050/mês |
Local | Preço |
---|---|
1 University | C$600/mês |
Local | Preço |
---|---|
198 Avenue De France(abertura em 1º de março de 2019) | €450/mês |
Local | Preço |
---|---|
Charlemont Exchange | €400/mês |
Local | Preço |
---|---|
Krucza 50 | 1250 PLN (líquidos) /mês |
Local | Preço |
---|---|
City House | S$450/mês |
Local | Preço |
---|---|
Asia Centre | TBA |
Local | Preço |
---|---|
70 Wilson Street | £550 GBP/mês |
Nós encorajamos incubadoras e aceleradores a fazer parcerias conosco. Atualmente, a WeWork hospeda dezenas dessas organizações incríveis em nossos espaços. Interessado em fazer uma parceria?
Convidamos você para compartilhar seu conhecimento e experiência com a nossa comunidade de empreendedores em fase inicial.
Tem interesse em se envolver com a nossa comunidade de startups? Podemos ajudar você a desenvolver uma estratégia para maximizar a sua divulgação e exposição em nosso ecossistema de inovação.







